Smart 920
硬件参数
参数名称 | 说明 |
CPU | ARM Cortex-A7架构,最高主频1.2GHz;集成64MB DDR2高速内存 |
4G 速率 | LTE FDD Rel.13:10Mbps DL/5Mbps UL;LTE TDD Rel.13:8.2Mbps DL/3.4Mbps UL |
GPRS 速率 | GPRS:85.6Kbps DL/85.6Kbps UL |
ETH | 支持Modbus-TCP通信 |
RS485 | 支持Modbus-RTU通信,1路485,可扩展至两路485 |
USB-A | 支持扩展CAN、GNSS及RS232、RS422、RS485等 |
USB-C | Debug |
指示灯 | 电源指示PWR×1,告警灯ALR×1,接入指示灯LINK×1,网络指示NET×1,北向通讯指示灯NBI×1,南向通讯指示灯SBI×1 |
SIM卡槽 | SIM卡槽×1 |
SMA接口 | 1个SMA接口,4G天线×1 |
接线端子 | 2EDG-3.81mm,8P×1 |
按键 | 恢复出厂按键×1 |
电源功耗 | DC 9~36V,12V@400mA |
工作温湿度 | -20℃~70℃;5%~95%相对湿度(非冷凝) |
尺寸 | 高104×宽42×厚72毫米(不含配件、包装) |
配件 | 4G天线×1,挂耳/DN35导轨背卡×1。 |
通信协议
- 采用标准MQTT、HTTP协议通过4G、ETH与云端通信。
- 标准MQTT数据格式采用ICA标准数据格式和透传格式。
设备协议
- Smart920与子设备/从机通讯采用标准Modbus协议。
- 标准Modbus RTU/TCP协议可接入西门子、三菱、信捷、台达等PLC及各类传感器。
名词解释
名词 | 描述 |
点表 | 以点表中的变量描述和规定自动化控制系统的建设。 在自动化控制中,把变量点简称为点, 自动化控制系统中使用的变量个数称为点数。 每个变量都会有对应的唯一的变量名、寄存器、寄存器地址等相关内容。 |
产品 | 具有相同功能的同一类设备的总称,物联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。 |
产品密钥 | ProductSecret由物联网平台颁发的产品密钥,与ProductKey成对出现,可用于一型一密的认证方案。 该参数很重要,需要您保管好且不能泄露。 |
设备 | 归属于某个产品下的具体设备,可以直接连接或作为子设备通过网关连接物联网平台。 |
直连设备 | 能够直接连接物联网平台的设备,或网关代理子设备通过直连方式连接平台。 |
网关设备 | 能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接平台。 |
网关子设备 | 本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。 |
设备DN | DeviceName,平台为设备颁发的产品内唯一的证书,需要与设备上报的识别码对应一致。 |
子设备DN | DeviceName,平台为子设备颁发的产品内唯一的证书,无需与子设备识别码对应。 |
设备密钥 | DeviceSecret,平台为设备颁发的设备密钥,与DeviceName成对出现。 该参数很重要,在设备认证时会用到,因此需要您保管好且不能泄露。 |
分组 | 物联网平台支持建立设备分组,可包含不同产品下的设备实现跨产品管理设备。 |
物模型 | 是对设备在云端的功能描述,包括设备的属性、服务和事件。 物联网平台通过定义一种物的描述语言来描述物模型,称之为TSL(即Thing Specification Language), 采用JSON格式,您可以根据TSL组装上报设备的数据。 |
属性 | 设备的功能模型之一,一般用于描述设备运行时的状态,如环境监测设备所读取的当前环境温度等。 属性支持GET和SET请求方式。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。 |
服务 | 设备的功能模型之一,设备可被外部调用的能力或方法,可设置输入参数和输出参数。 相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务。 |
事件 | 设备的功能模型之一,设备运行时的事件。 事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息,可包含多个输出参数。 例如,某项任务完成的信息,或者设备发生故障或告警时的温度等,事件可以被订阅和推送。 |
使用说明
- 创建点表
• 新建点表。
• 新建点位,填写名称、标识符、寄存器地址、寄存器长度、功能码等。 - 创建直连设备产品
• 产品名称:命名。
• 节点类型:选择直连设备。
• 设备协议:根据网关与唯一的从机的接入方式选择Modbus-RTU/TCP,并设置参数。
• 数据格式:选择标准/透传,标准即ICA标准数据格式。
• 轮询周期:即网关轮询子设备数据的间隔周期,通常设置100毫秒。
• 上报周期:即网关将轮询数据上报平台的间隔周期,根据生产场景设定。
• 保活时长:平台在该时间段内没有收到设备信息则判定设备离线。
• 设备定位:根据实际需要开启设备定位,及选择设备上报/手动定位。
• 点位配置:即选择已创建好的点表。
• 物模型:创建产品后,即可进行物模型编辑:拉取点表生成物模型,或导入物模型,或填写物模型。 - 创建网关设备产品
• 产品名称:命名。
• 节点类型:选择网关设备。
• 数据格式:选择标准/透传,标准即ICA标准数据格式。
• 轮询周期:即网关轮询子设备数据的间隔周期,通常设置≥100毫秒。
• 上报周期:即网关将轮询数据上报平台的间隔周期,根据生产场景需求及服务器配置设定。
• 保活时长:平台在该时间段内没有收到设备信息则判定设备离线。
• 设备定位:根据实际需要开启设备定位,及选择设备上报/手动定位。 - 创建网关子设备产品
• 产品名称:命名。
• 节点类型:选择网关子设备。
• 设备协议:根据网关与从机的接入方式选择Modbus-RTU/TCP,并设置参数。
• 点位配置:即选择已创建好的点表。
• 物模型:创建产品后,即可进行物模型编辑:拉取点表生成物模型,或导入物模型,或填写物模型。 - 直连设备注册
• 选择直连设备产品。
• 输入设备DN:直连设备接入平台上报的识别码,创建后不可更改。
• 输入设备别名:命名设备,创建后可修改。
• 设置分组:便于管理设备,创建后可修改。 - 网关设备注册
• 选择网关设备产品。
• 输入设备DN:网关设备初次接入平台上报的识别码,创建后不可更改。
• 输入设备别名:命名设备,创建后可修改。
• 设置分组:便于管理设备,创建后可修改。 - 网关子设备注册
• 在网关设备子设备栏,创建网关子设备。
• 输入设备DN(非识别码),创建后不可更改。
• 输入设备别名:命名设备,创建后可修改。
• 设置分组:便于管理设备,创建后可修改。